Modificadores gerais
Toda faixa aceita estes, qualquer que seja o instrumento. Os parâmetros de cada instrumento estão na página Instrumentos.
| Modificador | Valor | Efeito |
|---|---|---|
mute | sem valor | silencia a faixa |
free | sem valor | desliga a trava de tom nesta faixa |
legato | sem valor | instrumentos de uma voz deslizam de nota em nota sem novo ataque |
gain | 0 a 2, ou um sinal | volume |
pan | -1 a 1, ou um sinal | posição no estéreo, da esquerda para a direita |
duck | 0 a 1, ou um sinal | quanto a faixa abaixa quando o bumbo toca (sidechain) |
tone | 0 a 1, ou um sinal | macro de timbre de um dedo: move os parâmetros que o instrumento liga a ele |
reverb | small, wide, sea, room, plate, hall e dub, ou de 0 a 1 | envio para um espaço de reverb pelo nome (envio 0,3), ou um valor de envio para wide |
transpose | inteiro, de -24 a 24 | semitons, ainda sob a trava de tom |
swing | 0 a 0,5 | swing desta faixa, no lugar do global |
shift | inteiro, de -1024 a 1024 | desloca o padrão em passos do primeiro compasso |
velocity | 0 a 1 | a força com que cada nota da faixa toca |
glide | 0 a 2 | segundos que uma nota em legato leva para deslizar até a próxima |
inversion | inteiro, de 0 a 3 | qual nota do acorde fica em cima: 0 posição fundamental, 1 a 3 inversões |
arp-octaves | inteiro, de 1 a 3 | quantas oitavas o arpejo sobe |
delay | um de 1/8, 3/16 e 1/4 | envio de 0,35 para a linha de delay daquela divisão |
voicing | um de close, open, spread e drop2 | como um instrumento de acordes abre as notas de cada acorde |
arp | um de up, down, updown, random e played | toca os acordes de um instrumento de acordes uma nota por vez, nesta ordem |
arp-rate | um de 1/4, 1/8, 3/16, 1/12, 1/16, 1/24 e 1/32 | a duração de cada nota do arpejo, como divisão do compasso |
lowpass | 20 a 20.000, ou um sinal | corte do filtro passa-baixa, em Hz: mais baixo é mais escuro |
lowpass-q | 0 a 1, ou um sinal | ressonância do filtro passa-baixa |
highpass | 20 a 20.000, ou um sinal | corte do filtro passa-alta, em Hz: mais alto é mais fino |
highpass-q | 0 a 1, ou um sinal | ressonância do filtro passa-alta |
distort | 0 a 1, ou um sinal | drive numa distorção suave |
crush | 0 a 1, ou um sinal | bitcrush: menos bits e taxa de amostragem menor |
chorus | 0 a 1, ou um sinal | profundidade do chorus: uma cópia mais encorpada e larga |
chorus-rate | 0,05 a 5, ou um sinal | velocidade do chorus, em Hz |
phaser | 0 a 1, ou um sinal | profundidade do phaser: um notch que varre |
phaser-rate | 0,05 a 5, ou um sinal | velocidade do phaser, em Hz |
eq-low | -18 a 18, ou um sinal | prateleira de graves do EQ, em dB |
eq-mid | -18 a 18, ou um sinal | banda de médios do EQ, em dB |
eq-mid-freq | 200 a 8000, ou um sinal | centro da banda de médios do EQ, em Hz |
eq-high | -18 a 18, ou um sinal | prateleira de agudos do EQ, em dB |
comp | 0 a 1, ou um sinal | quantidade de compressor: mais alto e mais uniforme |
gate | 0 a 1, ou um sinal | quantidade de gate: corta a cauda entre as notas |
reverb e delay enviam para barramentos compartilhados: os espaços de reverb citados na tabela e três linhas de delay. Os espaços são predefinições de uma reverb algorítmica, não gravações de lugares.
Conteúdo da documentação do Untzel, sob a licença CPAL-1.0. Ler a licença